ソフトバンクグループは1日、ドル建てとユーロ建て合わせて8本の社債の発行条件を6月30日に決めたと発表した。
- ドル建て債の発行条件
年限 | 利率 | 金額 |
---|---|---|
3.5年 | 3.125% | 5.5億ドル(611億円相当) |
5年 | 4.000% | 8.0億ドル(889億円相当) |
7年 | 4.625% | 10.0億ドル(1111億円相当) |
10年 | 5.250% | 15.0億ドル(1667億円相当) |
- ユーロ建て債の発行条件
年限 | 利率 | 金額 |
---|---|---|
3年 | 2.125% | 7.5億ユーロ(987億円相当) |
5.5年 | 2.875% | 8.0億ユーロ(1053億円相当) |
8年 | 3.375% | 8.0億ユーロ(1053億円相当) |
11年 | 3.875% | 6.0億ユーロ(790億円相当) |
- 格付けはS&Pで「BB+」
- 利率は需要調査を始めた当初の参考水準と比べ低く決まった
- 外貨建て社債の発行は2018年以来
- 備考:ソフトバンクG、ドル・ユーロ建て債発行で主幹事指名-関係者
ソフトバンクGがドル・ユーロ建て社債条件決定、発行総額約8160億円 - ブルームバーグ
Read More
No comments:
Post a Comment