大林組は、国内社債市場における公募形式により「大林組サステナビリティ・リンク・ボンド」を発行する予定であり、本発行に向けた社債の訂正発行登録書を関東財務局長に提出しました。本発行は、国内初の社債の年限が異なる複数本立てサステナビリティ・リンク・ボンドであり、2018年10月の「大林組グリーンボンド」(第23回無担保社債)、2019年6月の「大林組サステナビリティボンド」(第24回無担保社債)に続くESG債です。
サステナビリティ・リンク・ボンドとは、あらかじめ定められたサステナビリティ、ESGの目標を達成するか否かによって条件が変化する債券をいいます。具体的には、サステナビリティ・リンク・ボンドの発行体が、あらかじめ定めた時間軸の中で、将来の持続可能性に関する成果の改善にコミットし、発行体が定めたKPIに関して達成すべき目標数値として設定したサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下、SPTs)を達成したかどうかによって、債券の条件が変化します。
本発行にあたり、大林組のサステナビリティへの取り組みの重要な柱である「脱炭素の達成」に強くコミットするとともに、その進捗を計測するKPIとして、Scope1、2(※1)では1.5℃水準、Scope3(※1)ではWB2D水準を目標とするCO2排出削減率を選定しました(2022年上期中にSBT(Science Based Targets)イニシアチブ(※2)の認定を取得予定)。併せて、債券、ローンに適用可能な「大林組サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク」を策定し、その適合性について株式会社格付投資情報センター(以下、R&I)からセカンドオピニオンを取得しました。
大林グループは、本発行を通じて大林グループのESGへの取り組みにご理解をいただくとともに、引き続き持続可能な社会の実現をめざします。
【大林組サステナビリティ・リンク・ボンドの概要】
発行年限 | 5年 | 7年 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行額 | 200億円 | 100億円 | ||||||||||||||||||||||||||
発行時期 | 2022年4月以降(予定) | |||||||||||||||||||||||||||
KPIs | KPI 1:大林グループのScope1および2におけるCO2削減率 KPI 2:大林グループのScope3におけるCO2削減率 大林グループでは、脱炭素社会の実現が自らの持続可能性につながるとの考えから、事業活動で排出されるCO2の削減や提供する建築物のエネルギー効率の向上とともに、再生可能エネルギー事業にも取り組んでいます。上記2つのKPIsは大林グループのサステナビリティへの取り組みの重要な柱である脱炭素の達成という目標に向けた進捗を計測する適切な指標となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
SPTs | SPT 1:KPI 1の目標値であるScope1および2の2030年度におけるCO2排出量46.2%削減(基準年度である2019年度比)に整合する各年度目標 SPT 2:KPI 2の目標値であるScope3の2030年度におけるCO2排出量27.5%削減(基準年度である2019年度比)に整合する各年度目標 <5年債>
|
|||||||||||||||||||||||||||
債券の特性 | いずれのSPTsも達成することができなかった場合、判定日後に、社債発行額の0.1%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準じた組織に対して寄付を行い、本社債の償還までに完了します。なお、SPT 1が未達成の場合は、社債発行額の0.1%相当額の10分の7を、SPT 2が未達成の場合は、社債発行額の0.1%相当額の10分の3を寄付します。寄付の場合の判定期間については、判定日から本社債の償還までに十分な期間を確保の上で、償還に最も近い年度末までとして設定するものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||
主幹事 | 野村證券株式会社(事務)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||
ストラクチャリング・エージェント(※3) | 野村證券株式会社 |
- ※3 ストラクチャリング・エージェントとは、フレームワークの策定やセカンドオピニオンの取得への助言などを通じて、ESG債発行の支援を行う者を指します
【大林組サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク】
大林組はサステナビリティ・リンク・ボンドを発行します | ニュース - 大林組
Read More
No comments:
Post a Comment